| Circuit Diagram: PIM | Specification | RedPower Part No. | Housing | Chip Technology | V CES(V) | I c(nom)(A) | VCE(sat)(V) | Size No. |
| RG75P12N2M7RY | N2 | MPT-FS | 1200 V | 75 A | 1.45 | 2 | ||
| RG75P12N3M7RY | N3 | MPT-FS | 1200 V | 75 A | 1.45 | 3 | ||
| RG100P12N3M7RY | N3 | MPT-FS | 1200 V | 100 A | 1.45 | 4 | ||
| RG150P12N3M7RY | N3 | MPT-FS | 1200 V | 150 A | 1.45 | 4 | ||
| Circuit Diagram: Pack | Specification | RedPower Part No. | Housing | Chip Technology | V CES(V) | I c(nom)(A) | VCE(sat)(V) | Size No. |
| RG150F12N3M7RY | N3 | MPT-FS | 1200 V | 150 A | 1.5 | 1 | ||
| RG200F12N3M7RY | N3 | MPT-FS | 1200 V | 200 A | 1.5 | 1 | ||
| RG300F12N3M7RY | N3 | MPT-FS | 1200 V | 300 A | 1.5 | 1 | ||
| Circuit Diagram: Half Bridge | Specification | RedPower Part No. | Housing | Chip Technology | V CES(V) | I c(nom)(A) | VCE(sat)(V) | Size No. |
| RG150B12KH3 | K | Planar-FS | 1200 V | 150 A | 2.5 | 2 | ||
| RG200B12KH3 | K | Planar-FS | 1200 V | 200 A | 2.5 | 2 | ||
| RG300B12KH3 | K | Planar-FS | 1200 V | 300 A | 2.5 | 2 | ||
| RG300B12KM7R | K | MPT-FS | 1200 V | 300 A | 1.55 | 2 | ||
| RG450B12KM7R | K | MPT-FS | 1200 V | 450 A | 1.55 | 2 | ||
| RG600B12KM7R | K | MPT-FS | 1200 V | 600 A | 1.55 | 2 | ||
| RG800B12KM7R | K | MPT-FS | 1200 V | 800 A | 1.55 | 2 | ||
| RG300B17KL7RY | K | MPT-FS | 1700 V | 300 A | 1.55 | 2 | ||
| RG450B17KL7RY | K | MPT-FS | 1700 V | 450 A | 1.55 | 2 | ||
| RG75B12RH3 | R | Planar-FS | 1200 V | 75 A | 2.5 | 1 | ||
| RG100B12RH3 | R | Planar-FS | 1200 V | 100 A | 2.5 | 1 | ||
| RG150B12RH3 | R | Planar-FS | 1200 V | 150 A | 2.5 | 1 | ||
| Circuit Diagram: | Specification | RedPower Part No. | Housing | Chip Technology | V CES(V) | I c(nom)(A) | VCE(sat)(V) | Size No. |
| W1 | Trench-FS | 1200 V | 10 A | 1.85 | |||
| W1 | Trench-FS | 1200 V | 15 A | 1.85 | |||
| W2 | Trench-FS | 1200 V | 25 A | 2 | |||
| W2 | Trench-FS | 1200 V | 35 A | 1.9 |
扫码联系我们